產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:承試類四級(jí)設(shè)備清單取得四級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)35千伏以下電壓等級(jí)輸電、供電、受電電力設(shè)施的試驗(yàn)。
聯(lián)系電話:0514-88779136
取得四級(jí)承修類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)35千伏以下輸電、供電、受電電力設(shè)施的維修。四級(jí)承修類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
?。ㄒ唬?strong>承試類四級(jí)設(shè)備清單具備法人資格和完善的組織機(jī)構(gòu);
(二)注冊(cè)資本不低于300萬元;
(三)職稱人員10人,其中電力專業(yè)工程師3人;
?。ㄋ模┏诌M(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證電工20人,其中高壓電工12人,特種電工4人;
?。ㄎ澹┌踩芾砣藛T1人
取得四級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)35千伏以下電壓等級(jí)輸電、供電、受電電力設(shè)施的試驗(yàn)。四級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
?。ㄒ唬┚邆浞ㄈ速Y格和完善的組織機(jī)構(gòu);
(二)注冊(cè)資本不低于600萬元;
?。ㄈ┞毞Q人員10人,其中電力專業(yè)工程師4人;
?。ㄋ模┏诌M(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證電工6人,其中高壓電工2人,特種電工3人;
(五)安全管理人員1人。
?。?strong>承試類四級(jí)設(shè)備清單必須有專項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室,場(chǎng)地達(dá)400平米。
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件
承試類 四級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 | |||||||||||||||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |||||||||||||||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |||||||||||||||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1MA-5A | |||||||||||||||||
|
科技是*生產(chǎn)力,質(zhì)量是企業(yè)恒久立足的根本,服務(wù)是長(zhǎng)久合作的核心。揚(yáng)州豪泰電力科技有限公司熱忱歡迎各界朋友蒞臨揚(yáng)州豪泰公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。